Esta é uma versão DEMO do serviço Os melhores países para comércio. quando envia o produto para os produtos classificados "0701 : Batatas, frescas ou..." e o país de referência "Africa do Sul". Mais informações
1. Bélgica | 1.079 milhões de USD |
2. Espanha | 502 milhões de USD |
3. Holanda | 480 milhões de USD |
4. Estados Unidos | 448 milhões de USD |
5. Alemanha | 297 milhões de USD |
Ver mais países |
Importações totais: 5.037,12 milhões de USD
1. Moçambique | 17 milhões de USD |
2. Namíbia | 10 milhões de USD |
3. Zimbábue | 7 milhões de USD |
4. Lesoto | 2 milhões de USD |
5. Essuatíni | 2 milhões de USD |
Ver mais países |
Importações totais: 43,24 milhões de USD
1. Bélgica | +402 milhões de USD |
2. Holanda | +143 milhões de USD |
3. Espanha | +123 milhões de USD |
4. França | +109 milhões de USD |
5. Alemanha | +60 milhões de USD |
Ver mais países |
Crescimento anual médio 2023/2022: +29%
* Entre 2023 e 2022
1. Namíbia | +0,79 milhões de USD |
2. Zâmbia | +0,52 milhões de USD |
3. Malaui | +0,09 milhões de USD |
4. Kuwait | +0,03 milhões de USD |
5. Alemanha | +0,02 milhões de USD |
Ver mais países |
Crescimento anual médio 2023/2022: -9%
* Entre 2023 e 2022
Source : UN Comtrade